Gold and Silver Price 30th january 2026: ভারতের বহু পরিবারেই সোনা দীর্ঘমেয়াদি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্ব বাজারের অনিশ্চয়তা সোনার দামের উপর প্রভাব ফেলে। ৩০ জানুয়ারি তারিখে সোনা ও রুপোর দামের একটি তথ্যভিত্তিক তালিকা নিচে দেওয়া হল।
আজ ১ গ্রাম সোনার গড় দাম
বর্তমানে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৭,৮৮৬ টাকা, ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১৬,৩৯৬ টাকা এবং ১৮ ক্যারাট সোনার দাম ১৩,৪১৫ টাকা। বিভিন্ন রাজ্য ও শহর অনুযায়ী এই দামে সামান্য ওঠানামা দেখা যেতে পারে।
ভারতের প্রধান শহরগুলিতে গ্রাম প্রতি সোনার দাম নিচে দেওয়া হল
| শহর | ২৪ ক্যারাট | ২২ ক্যারাট | ১৮ ক্যারাট |
|---|---|---|---|
| দিল্লি | ১৭,৯০১ টাকা | ১৬,৪১১ টাকা | ১৩,৪৩০ টাকা |
| মুম্বই | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| কলকাতা | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| চেন্নাই | ১৮,৩২৯ টাকা | ১৬,৮০১ টাকা | ১৩,৯০১ টাকা |
| বেঙ্গালুরু | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| হায়দ্রাবাদ | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| কেরল | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| পুনে | ১৭,৮৮৬ টাকা | ১৬,৩৯৬ টাকা | ১৩,৪১৫ টাকা |
| ভাদোদরা | ১৭,৮৯১ টাকা | ১৬,৪০১ টাকা | ১৩,৪২০ টাকা |
| আহমেদাবাদ | ১৭,৮৯১ টাকা | ১৬,৪০১ টাকা | ১৩,৪২০ টাকা |
রুপোর দাম
| শহর | ১০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম | ১ কেজি |
|---|---|---|---|
| দিল্লি | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| মুম্বই | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| কলকাতা | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| চেন্নাই | ৪,২৫১ টাকা | ৪২,৫১০ টাকা | ৪,২৫,১০০ টাকা |
| বেঙ্গালুরু | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| হায়দ্রাবাদ | ৪,২৫১ টাকা | ৪২,৫১০ টাকা | ৪,২৫,১০০ টাকা |
| কেরল | ৪,২৫১ টাকা | ৪২,৫১০ টাকা | ৪,২৫,১০০ টাকা |
| পুনে | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| ভাদোদরা | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
| আহমেদাবাদ | ৪,১০১ টাকা | ৪১,০১০ টাকা | ৪,১০,১০০ টাকা |
বাজারে প্রতিদিনই দামের পরিবর্তন হয়, তাই কেনাবেচার আগে সর্বশেষ দর জেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।






